Перетворення сантиметрів в міліметри
Відстань d в міліметрах (мм) дорівнює відстані d в сантиметрах (см), помноженому на 10:
Приклад
Перетворення 20 см в міліметри:
Таблиця перетворення сантиметрів в міліметри
| Сантиметри (см) | Міліметри (“) |
|---|---|
| 0,01 см | 0,1 мм |
| 0,1 см | 1 мм |
| 1 см | 10 мм |
| 2 см | 20 мм |
| 3 см | 30 мм |
| 4 см | 40 мм |
| 5 см | 50 мм |
| 6 см | 60 мм |
| 7 см | 70 мм |
| 8 см | 80 мм |
| 9 см | 90 мм |
| 10 см | 100 мм |
| 20 см | 200 мм |
| 30 см | 300 мм |
| 40 см | 400 мм |
| 50 см | 500 мм |
| 60 см | 600 мм |
| 70 см | 700 мм |
| 80 см | 800 мм |
| 90 см | 900 мм |
| 100 см | 1000 мм |
Дивіться також
Конвертація з Міліметри в Метри
Міліметр одиниця довжини в метричній системі, еквівалентна однієї тисячної долі метра (базова одиниця вимірювання довжини в СІ).
конвертувати з Міліметри до Метри
Метри
Метр – одиниця довжини / відстані в метричній системі, і є базовою в Міжнародній системі одиниць (СІ).
В якості базової одиниці вимірювання відстані в СІ та інших МКС системах (заснованих на метрах, кілограмах і секундах) метр використовується, щоб отримати інші одиниці виміру, такі як Ньютон, одиниця вимірювання сили.
Таблиця Міліметри в Метри
| Міліметри | Метри |
|---|---|
| 0 mm | 0.00 m |
| 1 mm | 0.00 m |
| 2 mm | 0.00 m |
| 3 mm | 0.00 m |
| 4 mm | 0.00 m |
| 5 mm | 0.01 m |
| 6 mm | 0.01 m |
| 7 mm | 0.01 m |
| 8 mm | 0.01 m |
| 9 mm | 0.01 m |
| 10 mm | 0.01 m |
| 11 mm | 0.01 m |
| 12 mm | 0.01 m |
| 13 mm | 0.01 m |
| 14 mm | 0.01 m |
| 15 mm | 0.01 m |
| 16 mm | 0.02 m |
| 17 mm | 0.02 m |
| 18 mm | 0.02 m |
| 19 mm | 0.02 m |
| Міліметри | Метри |
|---|---|
| 20 mm | 0.02 m |
| 21 mm | 0.02 m |
| 22 mm | 0.02 m |
| 23 mm | 0.02 m |
| 24 mm | 0.02 m |
| 25 mm | 0.03 m |
| 26 mm | 0.03 m |
| 27 mm | 0.03 m |
| 28 mm | 0.03 m |
| 29 mm | 0.03 m |
| 30 mm | 0.03 m |
| 31 mm | 0.03 m |
| 32 mm | 0.03 m |
| 33 mm | 0.03 m |
| 34 mm | 0.03 m |
| 35 mm | 0.04 m |
| 36 mm | 0.04 m |
| 37 mm | 0.04 m |
| 38 mm | 0.04 m |
| 39 mm | 0.04 m |
| Міліметри | Метри |
|---|---|
| 40 mm | 0.04 m |
| 41 mm | 0.04 m |
| 42 mm | 0.04 m |
| 43 mm | 0.04 m |
| 44 mm | 0.04 m |
| 45 mm | 0.04 m |
| 46 mm | 0.05 m |
| 47 mm | 0.05 m |
| 48 mm | 0.05 m |
| 49 mm | 0.05 m |
| 50 mm | 0.05 m |
| 51 mm | 0.05 m |
| 52 mm | 0.05 m |
| 53 mm | 0.05 m |
| 54 mm | 0.05 m |
| 55 mm | 0.06 m |
| 56 mm | 0.06 m |
| 57 mm | 0.06 m |
| 58 mm | 0.06 m |
| 59 mm | 0.06 m |
Цей сайт належить і підтримується Wight Hat Ltd. © 2003-2024.
Повністю наші правила і умови користування можна знайти тут .
Незважаючи на всі зусилля, докладені для забезпечення точності метричних калькуляторів і таблиць на даному сайті, ми не можемо дати повну гарантію точності або нести відповідальність за будь-які помилки, які були зроблені. Якщо ви помітили помилку на сайті, ми будемо вдячні, якщо ви повідомите нам, використовуючи контактні посилання у верхній частині сторінки, і ми постараємося виправити її в найкоротші терміни.
ця сторінка оновлювалася:: НД 22 лип 2018